产品:R7s(移动4G)OPPO手机
现在市面上销售的手机产品的功能非常多,像iPhone6s系列手机在拍照方面也有了很大的提升,对于用户的使用非常方便,但是相比较其他的手机来看iPhone只能支持单卡使用,对于正在使用双卡的用户,iPhone显然不在选择计划之中,而现在国内拥有非常多的手机都可以支持双卡双待,下面就来为大家介绍几款目前非常时尚并拥有双卡双待功能的智能手机。
一部手机就够了 双卡双待时尚款手机荐
OPPO R7s全网通
OPPO R7s的外观设计灵感依旧是来自小提琴,它的机身背面借鉴了小提琴的弧线设计,继承了OPPO R7的“提琴雅弧”,同时也传承了OPPO的“线体主义”设计语言。R7s取消了背部扬声器设计,而是将其设计在了手机底部,与Micro USB接口形成对称。此外该机在机身正面依旧采用2.5D大猩猩玻璃,整机的操作手感非常顺滑舒适。
图为 OPPO R7s
OPPO R7s正面采用一块5.5英寸AMOLED显示屏,分辨率为FHD级别的1920X1080像素。核心方面内置一颗64位骁龙615八核处理器(移动版为MT6752八核),以及3GB/4GB RAM+32GB ROM的内存组合,流畅运行Color OS 2.1(基于Android 4.4/5.1),同时内置3070mAh容量电池。而在机身背部还设有一枚1300万像素堆栈式后置镜头,包含LED补光灯,及其对应的800万像素前置镜头。
图为 OPPO R7s
图为 OPPO R7s
编辑点评:
OPPO R7s分为移动版和全网通版两款,而在配置方面也有着些许不同,其中移动版采用了联发科八核处理器,而全网通版则采用了骁龙615,运行内存方面移动版标配4GB RAM,全网通版则分为3GB/4GB RAM两种。另外本机厚度仅为6.9mm,延续了纤薄特质的同时加入了3070mAh容量大电池,支持VOOC闪充,续航表现更强劲。
OPPO R7s全网通(行货)
[产品售价] 2599元
[销售商家] OPPO官方商城
[相关链接]
金立M5Plus全网通内置5020mAh容量电池,也是今日介绍的这几款中最大电池的手机,其实之前的金立M5已经让人们对于金立手机续航表现惊艳不已,而此次金立M5 Plus同样支持双充电芯片技术,充电效率更高的同时可缓解高电压充电带来的手机过热现象;高耗电提醒,系统自动检测高耗电应用并推送通知,让用户选择性关闭;GPU动态优化,系统可自动识别社交、导航、游戏、浏览器等典型高功耗场景,并针对优化显示方式,降低整体功耗。
图为 金立M5 Plus全网通
金立M5 Plus正面搭载了业界造价最高的6.0英寸全高清AMOLED炫丽大屏,屏幕下端的实体HOME键则包含与苹果三星站在同一“阵营”的前置指纹感应器。而在核心方面该机内置联发科MT6753八核处理器,以及3GB RAM+64GB ROM内存组合,同时内置5020mAh容量电池,可流畅运行基于Android 5.1内核的amigo 3.1.而在网络端,该机支持双主卡双4G全网通制式。另外该机还采用了可正反盲插的Type-C数据接口等。
图为 金立M5 Plus
作为金立2015年岁末的旗舰配置产品,M5 Plus除了延续金立M系列的超级续航基因以外,该机搭载了6.0英寸1080P全高清AMOLED屏幕,色域饱和度达97%。另外,它还采用了前置指纹识别。无论在用户习惯、人体工学,还是使用体验、机身美观度上都更方面。此外,M5 Plus还配备了3GB运行内存+64GB存储空间、支持双主卡双4G全网通。目前金立M5 Plus官方售价2499元,喜欢的朋友可以关注看看。
金立M5 Plus全网通(行货)
[产品售价] 2499元
[销售商家] 金立官网
[相关链接]
大神Note3高配版配置再度提升,从2GB RAM全民指纹手机,瞬间变为3GB RAM指纹手机,而在系统端也不再是360 OS mini版,而是更为稳定的360 OS,同时本机在安全性方面也更为出众,并且支持一部手机两个微信,这要得益于该机两个系统、两个独立账号、互相不干扰不读取数据的优势。
图为 大神Note3高配版
大神Note3高配版正面采用一块5.5英寸720p屏幕,像素密度267PPI。核心方面内置一颗64位联发科MT6753八核芯处理器,以及3GB RAM+32GB ROM的内存组合,流畅运行基于Android 5.1内核的360 OS系统,并内置3000mAh容量电池,支持VoLTE语音技术。另外机身背部则设有一枚1300万像素摄像头,经过专业团队调校,配有F2.0大光圈和四轴防抖,前置镜头则为500万像素规格。
图为 大神Note3高配版
图为 大神Note3高配版
编辑点评:
大神Note3高配版这次采用了指纹识别2.0+技术,指纹不止于解锁,恰到好处的指触设计让指纹使用更方便;熄屏唤醒App、指纹支付让手机更好用、更安全、更便捷;此外还有超过一千万次按压测试,高达99%的识别率,还有自学习功能,更耐用、更可靠、更智能;开放指纹+智键API接口,接纳更多应用开发者。
高配版大神Note3(行货)
[销售商家] 奇酷商城
[购买链接] 进入购买
中兴Blade A1最大的亮点当属配置有指纹识别功能,其中该机采用的指纹识别技术源自中兴高端旗舰AXON天机的第二代指纹解锁综合解决方案,在指纹信息处理方面经过硬件加密,可以屏蔽任何系统、应用等擅自读取指纹数据信息。另外中兴Blade A1还支持360度任意方向随意解锁和黑屏状态下0.3s快速解锁手机屏幕,高速精准识别让易用性再次升级。
图为 中兴Blade A1
中兴Blade A1配有5英寸大小的HD屏,联发科MT6735处理器以及2GB+16GB的内存组合,运行全新基于Android5.1系统的Mifavor3.2系统。拍照端该机则配备有1300万像素+800万像素镜头的组合,还有2800毫安时的电池,并且可以支持双卡双待。
图为 中兴Blade A1
图为 中兴Blade A1
编辑点评:
中兴Blade A1在拍照方面也是非常的出色,其中前置800万像素的镜头、160度超大广角、还有支持全景自拍以及前置柔光灯,可以拍出更加美丽的自己。此外该机在机身还有灵动白、活力黄、梦幻绿、清爽蓝以及太空灰五种颜色可选。此外该机在网络方面该机目前销售的是移动4G版,后续将会有全网通版本上市。
中兴Blade A1(行货)
[销售价格] 599元
[销售商家] 京东
总结:
以上为大家推荐的这些都是目前非常值得选择的时尚款手机产品,其中这些手机都有支持双卡双待模式,对于用户的使用非常方便,此外还有多款支持全网通网络,使用起来非常的方便。而像大神Note3、中兴Blade A1这两款手机的价格仅为几百元,而且这些手机都有支持4G网络,网络体验也表现不错。
| 产品图片 |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 |   OPPO R7s(移动4G)  |   金立M5 Plus(全网通)  |   大神Note3(高配版/全网通)  |   中兴Blade A1(C880A/全网通)  | 
| 报价 |  ¥2499 [32GB厂商指导价] 402 个商家  |  ¥2499 [64GB厂商指导价] 32 个商家  |  ¥899 [32GB厂商指导价] 38 个商家  |  ¥699 [16GB厂商指导价] 14 个商家  | 
| 点评 |   4.3 1032人点评  |   4.5 834人点评  |   3.4 263人点评  |   4.2 57人点评  | 
| 基本参数 |   OPPO R7s(移动4G)  |   金立M5 Plus(全网通)  |   大神Note3(高配版/全网通)  |   中兴Blade A1(C880A/全网通)  | 
| 曝光日期 | 2015年10月  | 2015年12月  | 2016年01月  | 2015年12月  | 
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机  | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机  | 4G手机,3G手机,智能手机,商务手机,拍照手机,平板手机  | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机  | 
| 屏幕 |   OPPO R7s(移动4G)  |   金立M5 Plus(全网通)  |   大神Note3(高配版/全网通)  |   中兴Blade A1(C880A/全网通)  | 
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控  | 电容屏,多点触控  | 电容屏,多点触控  | 电容屏,多点触控  | 
| 主屏尺寸 | 5.5英寸  | 6英寸  | 5.5英寸  | 5英寸  | 
| 主屏材质 | AMOLED  | AMOLED  | TFT材质(IPS技术)  | |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素  | 1920x1080像素  | 1280x720像素  | 1280x720像素  | 
| 屏幕像素密度 | 401ppi  | 367ppi  | 267ppi  | 294ppi  | 
| 窄边框 | 3.46mm  | 3.24mm  | 4.26mm  | 3.97mm  | 
| 屏幕占比 | 72.86%  | 75.97%  | 71.72%  | 69.13%  | 
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃  | |||
| 其他屏幕参数 | 2.5D玻璃  | |||
| 网络 |   OPPO R7s(移动4G)  |   金立M5 Plus(全网通)  |   大神Note3(高配版/全网通)  |   中兴Blade A1(C880A/全网通)  | 
| 网络类型 | 双卡  | 双卡(均可支持4G),全网通  | 双卡,全网通  | 双卡(均可支持4G),全网通  | 
| 4G网络 | 移动TD-LTE  | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE  | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE  | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE  | 
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM)  | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)  | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)  | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)  | 
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1900/2000 4G:TD-LTE 1900/2300/2570-2620/2555-2655  | 2G:CDMA 800 2G:GSM B2/3/5/8 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7  | 2G:GSM B2/3/8 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7  | |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n  | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n  | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g  | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n  | 
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术  | GPS导航  | GPS导航,A-GPS技术  | GPS导航  | 
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0,OTG  | WLAN热点,蓝牙4.0,VoLTE  | WLAN热点,蓝牙4.0,OTG  | WLAN热点,蓝牙,OTG  | 
| 理论速率 | 下行:150Mbps  | |||
| 硬件 |   OPPO R7s(移动4G)  |   金立M5 Plus(全网通)  |   大神Note3(高配版/全网通)  |   中兴Blade A1(C880A/全网通)  | 
| 操作系统 | Color OS 2.1(基于Android OS 4.4)  | Amigo 3.1(基于Android 5.1)  | 360 OS mini(基于Android OS 5.1)  | Android OS 5.1  | 
| 核心数 | 真八核  | 真八核  | 真八核  | 四核  | 
| CPU型号 | 联发科 MT6752  | 联发科 MT6753  | 联发科 MT6753  | 联发科 MT6735  | 
| CPU频率 | 1.7GHz  | 1.3GHz  | 1.3GHz  | 1.3GHz  | 
| RAM容量 | 4GB  | 3GB  | 3GB  | 2GB  | 
| ROM容量 | 32GB  | 64GB  | 32GB  | 16GB  | 
| 存储卡 | MicroSD卡  | MicroSD卡  | MicroSD卡  | MicroSD卡  | 
| 扩展容量 | 128GB  | 128GB  | 64GB  | 128GB  | 
| 电池类型 | 不可拆卸式电池  | 不可拆卸式电池  | 不可拆卸式电池  | 不可拆卸式电池  | 
| 电池容量 | 3070mAh  | 5020mAh  | 3000mAh  | 2800mAh  | 
| 其他硬件参数 | 支持VOOC闪充  | 支持快速充电  | 支持VoLTE语音技术  | |
| 处理器位数 | 64位  | 64位(双)  | 64位  | |
| 理论通话时间 | 3180分钟  | |||
| 理论待机时间 | 829小时  | |||
| 用户界面 | COOLUI 6.0  | |||
| GPU型号 | Mali-T720  | |||
| 摄像头 |   OPPO R7s(移动4G)  |   金立M5 Plus(全网通)  |   大神Note3(高配版/全网通)  |   中兴Blade A1(C880A/全网通)  | 
| 摄像头 | 内置  | 内置  | 内置  | 内置  | 
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后)  | 双摄像头(前后)  | 双摄像头(前后)  | 双摄像头(前后)  | 
| 后置摄像头 | 1300万像素  | 1300万像素  | 1300万像素  | 1300万像素  | 
| 前置摄像头 | 800万像素  | 500万像素  | 500万像素  | 800万像素  | 
| 传感器类型 | 堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS)  | CMOS  | CMOS  | |
| 闪光灯 | LED补光灯  | LED补光灯  | LED补光灯  | LED补光灯  | 
| 光圈 | 主f/2.2,副f/2.4  | f/2.0  | f/2.2  | |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制  | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制  | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(后置) 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(前置)  | |
| 拍照功能 | 普通拍照,超清画质,慢速快门,专业模式,超级微距相位对焦,自动对焦,极致美颜,双重曝光,连拍  | 相位对焦,Image+影像系统,单张拍摄,连拍,专业拍照,自然美颜,随心拍(最佳拍照,群拍优选,行人移除,轨迹拍照,运动模糊)魔术对焦,滤镜,全景,文本矫正,HDR,夜景  | 曝光补偿,99连拍,白平衡,外加滤镜,实时滤镜,全景模式,面部检测,HDR模式,连拍模式,100级智能美颜,智能闪光  | 智能美肤,美颜,160°超大广角,声控拍照,人脸识别,延时摄影,数码变焦,手动对焦,定时拍照,画中画,手势拍照  | 
| 其他摄像头参数 | GIF动画,快镜头,慢镜头,滤镜,夜拍补光  | 动态追踪对焦,自动场景识别,指纹快拍,四轴技术  | 前置柔光灯  | |
| 摄像头特色 | 五镜式镜头(后置),四镜式镜头(前置)  | 五镜式镜头  | ||
| 外观 |   OPPO R7s(移动4G)  |   金立M5 Plus(全网通)  |   大神Note3(高配版/全网通)  |   中兴Blade A1(C880A/全网通)  | 
| 造型设计 | 直板  | 直板  | 直板  | 直板  | 
| 机身颜色 | 银色,金色,玫瑰金  | 岁月金,韶华银  | 白色  | 清爽蓝,活力黄,梦幻绿,太空黑  | 
| 手机尺寸 | 151.8x75.4x6.9mm  | 160.9x81.2x8.4mm  | 151x77x9.3mm  | 142x70.2x8.9mm  | 
| 手机重量 | 156g  | 208g  | 170g  | 137g  | 
| 机身材质 | 金属机身  | 金属机身  | 塑料机身  | |
| 操作类型 | 虚拟按键  | 物理按键  | 触控按键  | 触控按键  | 
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,地磁传感器,电子罗盘  | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,指南针,陀螺仪,电子罗盘  | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,指南针,指纹识别2.0+  | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别  | 
| SIM卡类型 | Micro SIM卡/Nano SIM卡  | Micro SIM卡  | Micro SIM卡/Nano SIM卡  | |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口  | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口  | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口  | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口  | 
| 其他外观参数 | 双2.5D弧面对称设计,上下边框对称设计  | 
求团购参与求团购,就有机会理想价格购得该机!(83 人关注)
(正文已结束)
免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!